<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Heidenreich</title>
	<atom:link href="http://www.martin-heidenreich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-heidenreich.com</link>
	<description>Ich esse mit Löffel und Gabel.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nachrichtenüberblick</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/nachrichtenuberblick/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/nachrichtenuberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeindruckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, der niedliche kleine Vogel, der angezwitschert kommt, sobald es etwas neus gibt. Ich nutze Twitter seit einer ganzen Weile als Nachrichtenkanal, um für mich relevante Meldungen zu erhalten. Nun bin ich durch innovative Berichterstattung in den Dritten Kanälen (konkret WDR) auf zwei interessante Dienste im Zusammenhang mit Twitter gefunden. Beide im Folgenden vorgestellte Websites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, der niedliche kleine Vogel, der angezwitschert kommt, sobald es etwas neus gibt. Ich nutze Twitter seit einer ganzen Weile als Nachrichtenkanal, um für mich relevante Meldungen zu erhalten.</p>
<p>Nun bin ich durch innovative Berichterstattung in den Dritten Kanälen (konkret WDR) auf zwei interessante Dienste im Zusammenhang mit Twitter gefunden. Beide im Folgenden vorgestellte Websites haben das Ziel Twitter-Nachrichten (&#8220;Tweets&#8221;) zu visualisieren und sogar hörbar zu machen.</p>
<p><strong>#tweetscape</strong><br />
Das deutsche Projekt von Wissenschaftlern und Künstlern stellt Tweets in Form von Klängen und Bildern dar.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Tweetscape Deutschlandkarte" src="http://www.martin-heidenreich.com/image/blog/tweetscape.jpg" alt="Tweetscape wandelt deutsche Twitternachrichten in Klänge und Bilder" width="400" height="292" /></p>
<p>Dabei werden die Standorte und Hashtags von Tweets ausgewertet, um die Entwicklung von Gesprächsthemen darzustellen. Dass heißt, häufig verwendete Hashtags erhalten große markante Punkte auf der Deutschlandkarte. Untermalt wird die Darstellung der Herkunftsorte und Wichtigkeit der Tweets mit entsprechenden Tönen.<br />
<a title="tweetscape.de" href="http://www.tweetscape.de" target="_blank">tweetscape.de</a></p>
<p><strong>twittervision</strong><br />
Die Website twittervision stellt Tweets auf Basis der Standortinformationen auf einer Landkarte dar. Dabei können die Nachrichten mit Vorschautext unmittelbar gelesen werden.</p>
<p><img class="aligncenter" title="twittervision Tweet-Landkarte" src="http://www.martin-heidenreich.com/image/blog/twittervision.jpg" alt="twittervision zeigt Tweets live auf der Weltkarte" width="400" height="315" /></p>
<p>Auf dieser Seite kann weltweit sehr schön erfolgt werden, wo die Hochburgen der Twitter-Community liegen und welche Themen derzeit bewegen, voraussgesetzt man ist der jeweiligen Sprache mächtig.<br />
<a title="twittervision.com" href="http://www.twittervision.com" target="_blank">twittervision.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/nachrichtenuberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akte 2011</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/akte-2011/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/akte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zurückdenkend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht. Nach etwa vier Wochen intensiver Lesekultur habe die Akte 2011 schließen können, jedenfalls was den Konsum meiner Lieblingszeitung Die Zeit angeht. Einige Zeitungen bleiben aus Zeitmangel manchmal liegen. Jeder, der bereits in meiner Wohnung war, kennt das Phänomen unsortiert wirkender Zeitungsstapel. Natürlich hat das Ganze System. Das ist notwendig, weil ich keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist vollbracht. Nach etwa vier Wochen intensiver Lesekultur habe die Akte 2011 schließen können, jedenfalls was den Konsum meiner Lieblingszeitung Die Zeit angeht.<br />
Einige Zeitungen bleiben aus Zeitmangel manchmal liegen. Jeder, der bereits in meiner Wohnung war, kennt das Phänomen unsortiert wirkender Zeitungsstapel. Natürlich hat das Ganze System. Das ist notwendig, weil ich keine Zeit ungelesen wegwerfen kann.<br />
Nun habe ich aufgeräumt. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich einfach Zeitungen entsorgt habe. Ich habe in mühsamer Kleinstarbeit die Zeitungen ab Juni 2011 durchgearbeitet.</p>
<p>Beim Konsumieren ärgerte ich mich häufig, dass ich diese wertvolle Kost erst so spät zu mir geführt habe. Ich muss da definitv mehr am Puls sein.<br />
Jetzt muss ich noch einen Transporter mieten, um mit den gelesenen Zeitungen des letzten Jahres endgültig abzuschließen. Es wird der Weg zur Altpapierentsorgung werden &#8211; für die hauseigene Tonne ist etwas zu viel zusammen gekommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2012/01/akte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertung von Mails</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/bewertung-von-mails/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/bewertung-von-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erstaunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Beim Erhalt von Mails gibt es Momente, wo ich mich sehr freue. Vor Lesen der Mail weiß ich schon anhand des Absenders, dass es nur eine freudige Nachricht sein kann. In den Unmengen von Spam kann durchaus mal eine Mail untergehen. Dank Google werden jetzt Mails automatisch bewertet und mit Flags besetzt. So werden beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Erhalt von Mails gibt es Momente, wo ich mich sehr freue. Vor Lesen der Mail weiß ich schon anhand des Absenders, dass es nur eine freudige Nachricht sein kann. In den Unmengen von Spam kann durchaus mal eine Mail untergehen.<br />
Dank Google werden jetzt Mails automatisch bewertet und mit Flags besetzt. So werden beispielsweise Mails mit besonderem Inhalt auf Basis der enthaltenen Worte zur schnellen Kenntnisnahme mit einem Etikett versehen. Noch viel erstaunlicher finde ich jedoch die Markierung von Mails mir wichtiger Personen mit dem Wortlaut &#8220;Diese Nachricht ist vor allem wegen der an der Konversation beteiligten Personen wichtig.&#8221; &#8211; und Google hat recht.<br />
Es gibt in meinem Postfach nur wenige Mails mit dieser Kennzeichnung, die Trefferquote liegt jedoch bei 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/bewertung-von-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausflug mit der Bahn</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/ausflug-mit-der-bahn/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/ausflug-mit-der-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoffnungsvoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/ausflug-mit-der-bahn/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Sonntagnachmittag, die Reise beginnt. Ich will mit der Bahn 400km zurücklegen. Im RegionalExpress versteht sich von selbst. Start der Reise ist der Hagener Hauptbahnhof. Claudi und ich haben ausreichend Puffer zur rechtzeitigen Ankunft einkalkuliert, sodass noch Zeit für ein Fastfood-Eis bleiben sollte. Dummerweise hat McDonalds bei diesen anhaltenden hohen Temperaturen nicht mit erhöhten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Sonntagnachmittag, die Reise beginnt. Ich will mit der Bahn 400km zurücklegen. Im RegionalExpress versteht sich von selbst.<br />
Start der Reise ist der Hagener Hauptbahnhof. Claudi und ich haben ausreichend Puffer zur rechtzeitigen Ankunft einkalkuliert, sodass noch Zeit für ein Fastfood-Eis bleiben sollte. Dummerweise hat McDonalds bei diesen anhaltenden hohen Temperaturen nicht mit erhöhten Konsum gerechnet. Das Eis war alle, die Maschine wird gerade gereinigt oder Ähnliches hörte ich bei verschiedenen Anläufen. Nun ja, aus dem Eis wurde nichts. Stattdessen konnten wir einige Hagener Bürger bei ihren letzten Schlücken des nächtlichen Biers beobachten. Weil mir die Gesellschaft so überhaupt liegt, musste es zur Konfronatation kommen. Sie saßen im Zug direkt hinter mir. Sie verschütteten Getränken, aßen stinkende Wurst und übergaben sich vor der Toilette, weil der Weg noch einen Schritt zu weit war.<br />
Naja, die Hälfte der Strecke liegt hinter mir. Von meinen neuen Bekannten habe ich mich gern verabschiedet. Nun sitze ich in einem überfüllten Zug, der min. schon 40 Jahre unterwegs ist und könnte jeden Moment brechen, weil Zivilisation und Hygiene noch nicht bei jedem angekommen sind. Eine gereinigte Haut und eine Brise Parfum sollte Voraussetzung werden, um ich einem Zug die Transportrechte zu genießen. Insbesondere bei über 25 Grad Lufttemperatur.</p>
<p>Ich lehn mich zurück und genieße die herrliche Landschaft Deutschlands. Die letzte Etappe hatte es nochmal richtig in sich. Das Niveau wurde aufgrund von mitreisenden Fußballfans nochmal spürbar gesenkt. Kurzhaarige Menschen mit komatösen Alkoholspiegel beleidigten Kinder, pöbelten freundliche Menschen an und behinderten den Bahnverkehr, sodass es zu einer Verspätung von etwa 25 Minuten kam.<br />
Nachdem die belastenden Personen von der Polizei entsorgt wurden, konnte die Fahrt mit gewohnter Überfüllung in Richtung des Paradieses ganz entspannt fortgesetzt werden&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2011/06/ausflug-mit-der-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dotSource Projektmanagement</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2011/05/dotsource-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2011/05/dotsource-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 16:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Die doSource GmbH stellt mit neuen Unternehmensvideos ihre verschiedenen internen Abteilungen vor. Stellvertretend für das Team im Projektmanagement habe ich ein Interview zu der Arbeit im Projektmanagement gegeben, welches sich auf der Internetpräsentation von dotSource oder auch der Videoplattform YouTube angesehen werden kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die doSource GmbH stellt mit neuen Unternehmensvideos ihre verschiedenen internen Abteilungen vor.<br />
Stellvertretend für das Team im Projektmanagement habe ich ein Interview zu der Arbeit im Projektmanagement gegeben, welches sich auf der Internetpräsentation von <a href="http://www.dotsource.de/die-agentur/jobs/projektleiter/">dotSource</a> oder auch der Videoplattform <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UnVlh_0BYiw">YouTube</a> angesehen werden kann.</p>
<p><center><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/UnVlh_0BYiw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2011/05/dotsource-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung im Requirements Engineering</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2010/08/qualitatssicherung-im-requirements-engineering/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2010/08/qualitatssicherung-im-requirements-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zukunftszugewand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Im Themaspecial &#8220;Requirements Engineering&#8221; der Zeitschrift Objektspektrum erschien am 24. Juni 2010 ein Fachartikel zur Bedeutung, den Risiken und Folgen fehlerhaft formulierter Anforderungen und zeigt Möglichkeiten der werkzeuggestützten Qualitätssicherung von natürlichsprachigen Anforderungen im Requirements Engineering durch die von mir entwickelte Software Requalize auf.&#160;Artikel lesen Ich freue mich auch auf Ihr Feedback!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td>Im Themaspecial &#8220;Requirements Engineering&#8221; der Zeitschrift Objektspektrum erschien am 24. Juni 2010 ein Fachartikel zur Bedeutung, den Risiken und Folgen fehlerhaft formulierter Anforderungen und zeigt Möglichkeiten der werkzeuggestützten Qualitätssicherung von natürlichsprachigen Anforderungen im Requirements Engineering durch die von mir entwickelte Software <a href="http://www.requalize.com">Requalize</a> auf.<br />&nbsp;<br /><a href="http://www.martin-heidenreich.com/download/scripte/Artikel-ObjektSpektrum-RE.pdf">Artikel lesen</a></td>
<td><a href="http://www.martin-heidenreich.com/download/scripte/Artikel-ObjektSpektrum-RE.pdf"><img src="http://www.martin-heidenreich.com/image/blog/os_ts_req2010.png" border="0" alt="" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ich freue mich auch auf Ihr Feedback!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2010/08/qualitatssicherung-im-requirements-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Heidenreich ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2010/03/martin-heidenreich-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2010/03/martin-heidenreich-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeindruckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Probleme von Unternehmen sind häufig der Konzeptphase der Produkt- oder Systementwicklung zu finden. Geschuldet ist das oft Missverständlichkeiten und unterschiedlichen Interpretationen von Anforderungen&#8230;&#8221; so die einleitenden Worte von Michael Stock zur Vergabe des Kohlhage-Preises 2010 in Hagen.Der Kohlhage-Preis zeichnet jährlich die Diplomarbeiten mit der größten Wirksamkeit in der Praxis aus. Im Jahr 2010 geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td valign="top">&#8220;Die Probleme von Unternehmen sind häufig der Konzeptphase der Produkt- oder Systementwicklung zu finden. Geschuldet ist das oft Missverständlichkeiten und unterschiedlichen Interpretationen von Anforderungen&#8230;&#8221; so die einleitenden Worte von Michael Stock zur Vergabe des Kohlhage-Preises 2010 in Hagen.<br />Der Kohlhage-Preis zeichnet jährlich die Diplomarbeiten mit der größten Wirksamkeit in der Praxis aus. Im Jahr 2010 geht der Kohlhage-Preis an die Diplomarbeit mit dem Thema &#8220;Werkzeuggestützte Qualitätssicherung im Requirements Engineering auf Basis von Metriken&#8221; von Martin Heidenreich.<br />&nbsp;<br />
Die Arbeit zeigt das Potenzial von Requirements Engineering und Möglichkeiten zur Verbesserung der Entwicklungsprozesse mit Hilfe von Metriken.
</td>
<td><img src="http://www.martin-heidenreich.com/image/blog/kohlhage2010.jpg" alt="Kohlhage-Preis 2010" border="0"  /></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;<br />Die Erkenntnisse der Arbeit wurden in der Software &#8220;Requalize&#8221; umgesetzt. Mit Hilfe dieses Werkzeugs kann das Requirements Engineering in einem Unternehmen mit Hilfe von Analysen messbar gemacht werden, woraus sich unmittelbar Verbesserungspozentiale ermitteln lassen.<br />
Informationen zu der Software Requalize sind unter <a href="http://www.requalize.com/" target="_blanck">www.requalize.com</a> zu finden.<br />
<br />An dieser Stelle muss ich mich natürlich für die hervorragende Unterstützung aller Kollegen der <a href="http://www.it-qbase.de/" target="_blanck">IT-QBase GmbH</a> bedanken, ohne die dieser Erfolg nicht in dieser Form möglich gewesen wäre. Ein herzliches Dankeschön will ich auch an meinen betreuenden Professor Dr. Rainald Schöneberg richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2010/03/martin-heidenreich-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird keiner je so toll werden</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/es-wird-keiner-je-so-toll-werden/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/es-wird-keiner-je-so-toll-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbehagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Man könnte denken, diese Aussage stammt von mir. Aber nein, in diesem Fall habe ich mich an die Einstellung Haralds Schmidts gewandt. Sich selbst einschätzen zu können, ist der erste Schritt, sich weiterentwickeln zu können. Stärken und Schwächen zu kennen, ist das Fundament für einen nachhaltigen Fortschritt. Die eigenen Stärken zu kennen, ist wichtig, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man könnte denken, diese Aussage stammt von mir. Aber nein, in diesem Fall habe ich mich an die Einstellung Haralds Schmidts gewandt.<br />
Sich selbst einschätzen zu können, ist der erste Schritt, sich weiterentwickeln zu können. Stärken und Schwächen zu kennen, ist das Fundament für einen nachhaltigen Fortschritt.<br />
Die eigenen Stärken zu kennen, ist wichtig, um diese richtig einsetzen zu können. Die eigenen Schwächen zu kennen, ist wichtig, um an diesen arbeiten zu können. Sind beide Seiten bekannt, ist abzuwägen, wo der Fokus gesetzt wird. Will man seine Stärken weiter ausbausen, um diese noch besser nutzen zu können oder will man an den Schwächen arbeiten, um sie zu stärken. Die Entscheidung sollte im Inneren getroffen und nicht von außen vorgegeben werden. So kann die neue Richtung verinnerlicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/es-wird-keiner-je-so-toll-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Wahn AG</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/deutsche-wahn-ag/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/deutsche-wahn-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beeindruckt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wahnsinn. Ich stehe im ICE 681, der &#8211; wer hätte es vermutet &#8211; etwas verspätet ist. Dummerweise plante ich eigentlich einen früheren Zug zu nehmen. Das klappte leider aus Gründen verträumter Beobachtung weiblicher Wesen nicht. Der wenig später verkehrende ICE ist überfüllt und meine Sitzplatzreservierung sowieso verfallen. Der letzte Zufluchtsort ist zum ersten Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wahnsinn. Ich stehe im ICE 681, der &#8211; wer hätte es vermutet &#8211; etwas verspätet ist. Dummerweise plante ich eigentlich einen früheren Zug zu nehmen. Das klappte leider aus Gründen verträumter Beobachtung weiblicher Wesen nicht. Der wenig später verkehrende ICE ist überfüllt und meine Sitzplatzreservierung sowieso verfallen. Der letzte Zufluchtsort ist zum ersten Mal das Bordrestaturant. Der Tisch bewegte mich dazu, mein Notebook noch mal hervor zu holen und etwas zu tun. Eine junge Frau neben mir war sehr verzweifelt, sie weinte. Beim Durchlesen ihres Entlassungsberichtes sackte sie zusammen. Ein Sekt half ihr, die Situation erträglich zu machen. Inspiriert vom Duft bestellte ich mir ein leckeres Weizen-Bier. Super, nachmittags um 15:43 Uhr geht der Abend los. Ich komme mir etwas kaputt vor, aber gut. Als das erste Weizen geleert war, füllte der nette Barkeeper direkt nach. Kurze Zeit später erhielt ich leckere Nüsse, damit mir der Aufenthalt noch etwas versüßt wird.<br />
In Hannover stiegen dann ein paar Leute zu viel ein. Der Zug war plötzlich überfüllt. Und zwar so drastisch überfüllt, dass er aufgrund der Überlastung nicht weiterfahren konnte. Freundlich bat die Bahn ihre Kunden, wenn es möglich sei, doch bitte den nächsten Zug zu nehmen. Interessanterweise stiegen tatsächlich einige Passagiere aus und verspäteten sich freiwillig. Danke dafür!<br />
Die dennoch entstandene Verspätung von etwa 15 Minuten sorgen etwa 30 Minuten später für das nächste Drama. In Göttingen verpasste ich mein Anschlusszug um satte 4 Minuten. Aber pünktlich wie der RegionalExpress eben immer ist, wartet er nicht. Die Folge dessen war ein gemütlicher Aufenthalt von zwei Stunden in der netten Studentenstadt. Die freundlichen Bahnmitarbeiter boten mir weitere Nüsse zum gemütlichen Verweilen an. Diesmal Cashnew-Nüsse, die wirklich gut waren. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sich dafür die unfreiwillige Opferung von zwei Stunden Freizeit lohnen.<br />
Im superpünktlichen RegionalExpress traf ich dann auf bekannte Gesichter, sodass die restliche Wegstrecke – mit guter Lektüre untermauert – sehr angenehm war…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2010/02/deutsche-wahn-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uncle Kracker</title>
		<link>http://www.martin-heidenreich.com/2009/10/uncle-kracker/</link>
		<comments>http://www.martin-heidenreich.com/2009/10/uncle-kracker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoffnungsvoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-heidenreich.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend hab ich aus historischen Gründen &#8220;Coyote Ugly&#8221; geschaut. Im Vergleich zum ersten Mal vor fast 10 Jahren hat sich viel verändert. Ich habe den Film damals über das integrierte DVD-Laufwerk meines Notebooks auf dem Fernseher meiner Oma geschaut. Das Notebook habe ich kurze Zeit zuvor von meinen Eltern geschenkt bekommen. Mittlerweile habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Abend hab ich aus historischen Gründen &#8220;Coyote Ugly&#8221; geschaut. Im Vergleich zum ersten Mal vor fast 10 Jahren hat sich viel verändert. Ich habe den Film damals über das integrierte DVD-Laufwerk meines Notebooks auf dem Fernseher meiner Oma geschaut. Das Notebook habe ich kurze Zeit zuvor von meinen Eltern geschenkt bekommen. Mittlerweile habe ich einen eigenen Fernseher und sogar die Wohnung für dessen Raum. Den Film würde ich inhaltlich wahrscheinlich ganz anders bewerten, jedoch regt er mich zum Nachdenken an. Ich muss mir den Soundtrack nochmal über die zweitgrößte Fehlinvestition meines Lebens anhören, den MD-Player von Sony. Die Technik hat sich nicht durchsetzen können wie jeder Leser direkt bemerkt. Heutzutage kommt nach dem M statt einem D die Zeichenfolge P3. Die in der Zeit gesammelten Lieder jedoch stimmulieren schwach gewordene Synapsen. Sie lassen mich nicht nur zu der mittlerweile überholten Musik wippen, sondern die Melodien graben auch schöne Gedanken aus. Ich hörte die Musik immer vor dem Schlaf, meist länger als eine Stunde. Das Licht wurde gedämmt und ich lief und tanzte durch mein Zimmer. Am nächsten Tag wurde ich oft von Herrn Papa gefragt, warum ich denn nachts umbaue. Die Musik beruhigte mich ungemein, motivierte mich sogar. Warum sonst lernt man in seiner freien Schulzeit autark Programmiersprachen? Ich glaube, als ich noch so konzentriert meine Lieblingslieder konsumiert habe, war ich auch sehr kreativ. Das merkte ich nichtzuletzt diese Woche, wo mir der Umgang mit dem damals geübten Corel Draw schier unmöglich war.<br />
Die Musik begleitete mich auch lange Zeit in meinem neuen Leben in Jena. Ich erinnere mich noch zu gut wie ich die ersten Tage in meiner ersten Wohnung im hübschen Plattenbau aus dem Fenster schaute. Es regnete. Ich habe kurze Zeit mit Beate und Sandra telefoniert, war sehr zufrieden &#8211; glücklich. Es ist ja nicht so, dass ich unglücklich sei, aber die beiden Menschen sind aus meinem Leben weitestgehend verschwunden. Das ist schade. Andere Menschen sind dazu gekommen, bereichern mich sehr. Auch wenn ich deren Kritik an meiner politischen Einstellung manchmal übertrieben finde. Ein Schmunzeln an dieser Stelle ist erlaubt. Auf jeden Fall hat der an dieser Stelle Schmunzelnde mich anregt, wieder mehr Zeit in meine Überlegungen zu stecken. Das finde ich auch sinnvoll. Denn immerhin gibt es heutzutage auch Nobelpreise vor herausragenden Taten. Eine davon würde ich als gestrige Entscheidung einstufen. Man stelle sich ein Licht am Ende des Tunnels vor. Der Tunnel ist aus Glas und die Sterne sind unbeeinflusst von jeglichen Lichtquellen zu sehen. Vor dem Licht bewegt es sich. Ist das nächste Ziel die nächstgelegende Lichtquelle oder wird der Genuss des Naturschauspiels genossen. Ich habe mich gegen das naheliegende &#8220;GängBängGängeräng&#8221; von Frau Maria entschieden. Eine sehr gute Entscheidung. Meine Überlegungen über Gefühle diese Woche würden zwar dagegen sprechen, aber es war eine kluge Überlegung &#8211; so darf ich das rechtfertigen. Auch wenn ich gern die Überraschung gesehen hätte, dass stelle ich mir gerade als einen wahrlichen Traum vor. Aber Träume können verwirklicht werden. Das kann sich jeder regelmäßig beweisen. Mit etwas Mut und viel Energie gehen Träume in Erfüllung. Wenn auch nur über Umwege.<br />
Wenn ich diesen Beitrag in Zukunft lese, werde ich mich für meine Ungenauigkeit und das offene Ende hassen, aber der Herr darf versuchen, meine konfusen Gedanken von jetzt zu empfinden. Vielleicht unterstützen die Worte dabei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-heidenreich.com/2009/10/uncle-kracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

